行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.02.27) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格持穩(wěn)為主。東北地區(qū)主力工廠今日價格上行,外圍廠家后續(xù)有跟漲可能;河南地區(qū)停機裝置暫未恢復(fù),下游陸續(xù)復(fù)工促進現(xiàn)貨成交,業(yè)者心態(tài)尚可,價格保持穩(wěn)定;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)為主;預(yù)計短期國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 02/26 | 02/27 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5150-5200 | 5180-5200 | 30/0 | |||
無水 | 吉林 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5904-6110 | 5904-6110 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5300-5450 | 5300-5400 | 0/-50 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5310-5310 | 5310-5310 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5320-5320 | 5320-5320 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 02/26 | 02/27 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2252 | 2256 | 4 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5092 | 5102 | 10 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2256元/噸,價格較上一工作日上調(diào)4元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格上漲。今日山東地區(qū)主力工廠上調(diào)競拍價格,零售成交一般,不過合同成交較好且伴有明顯溢價;華東地區(qū)部分工廠報價上調(diào),市場成交重心走高;預(yù)計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅整理為主。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點承擔(dān)任何法律責(zé)任。